3.999,00 €
Produktnummer:
204725
Produktinformationen "KTM MACINA GRAVELATOR SX 10 MUDDY MATT (BLACK"
Spezifikation
| E-System | BOSCH CPT-SX4R2 |
| FRAME | Macina Gravelator Alloy 6061|CPT400 Bosch BDU31/R4350 |
| FORK | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mount F14 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| BATTERY | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| CHARGER | Bosch COMPACT Charger 2A |
| REAR DERAILLEUR | Shimano GRX RX822-12 SGS shadow+ |
| SHIFTER LEFT | Shimano GRX RX610/RX410 |
| SHIFTER RIGHT | Shimano GRX RX610 / RX400 2-Piston |
| CRANKSET LEFT | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
| SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| CHAIN | Shimano M6100-12 |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 160 |
| WHEEL FRONT | DT GR1600 Spline DB CL 100/12TA|622x24TC TLR |
| WHEEL REAR | DT GR1600 Spline DB CL 142/12TA|622x24TC MS TLR |
| TIRE FRONT | Continental Terra Adventure TL 45-622 |
| TIRE REAR | Continental Terra Adventure TL 45-622 |
| GRIP | KTM tape |
| BAR | KTM TEAM Gravel 16° |
| STEM | KTM TEAM Road -7° ICR |
| SADDLE | Selle Royal SRX |
| SEATPOST | KTM TEAM II 27.2/350 |
| PEDAL | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| WEIGHT | 16,4 kg |
| Weight" | 116 kg |
| Rahmengröße: | 55 |
|---|---|
| Reifengröße: | 28" |
| STVZO: | nein |
| Wave/Damen/Herren: | Herren |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.