3.799,00 €
Produktnummer:
204724
Produktinformationen "KTM MAC GRAVELATOR SX 20 S/52 KEEN GREEN (BLACK)"
Spezifikation
| E-System | BOSCH CPT-SX4R2 |
| FRAME | Macina Gravelator Alloy 6061|CPT400 Bosch BDU31/R4350 |
| FORK | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mount F14 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| BATTERY | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| CHARGER | Bosch COMPACT Charger 2A |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SHIFTER LEFT | Shimano CUES BL-U6030 / U6030 2-Piston |
| SHIFTER RIGHT | Shimano CUES U6030 / U6030 2-Piston |
| CRANKSET LEFT | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
| SPROCKET | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| CHAIN | Shimano LG500 |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 |
| WHEEL FRONT | Mavic Allroad 1 29 CL 100/12TA|622x25TSS TLR |
| WHEEL REAR | Mavic Allroad 1 29 CL 142/12TA|622x25TSS HG TLR |
| TIRE FRONT | Continental Terra Adventure TL 45-622 |
| TIRE REAR | Continental Terra Adventure TL 45-622 |
| GRIP | KTM tape |
| BAR | KTM TEAM Gravel 16° |
| STEM | KTM TEAM Road -7° ICR |
| SADDLE | KTM Line Sport |
| SEATPOST | KTM TEAM II 27.2/350 |
| PEDAL | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| WEIGHT | 17,1 kg |
| Weight" | 117 kg |
| Rahmengröße: | 52 |
|---|---|
| Reifengröße: | 28" |
| STVZO: | nein |
| Wave/Damen/Herren: | Herren |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.